19 14
0 2
2 2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	0
0	0	1	2	2	0	4 7 3	2	2	4 7 5	0	0	1	2	2	1	0	0	0
0	0	2	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	4 12 9
0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	2	2
0	0	0	2	2	1	2	0	1	2	0	0	0	2	2	1	2	2	2
0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2	1
0	0	0	2	0	2	2	1	2	2	2	0	1	2	2	4 12 8	0	0	0
0	2	2	2	0	0	4 7 5	2	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0
0	2	2	1	0	0	0	2	2	2	4 2 10	0	2	2	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
3 15 1	2	2	2	0	0	0	0	0	1	2	2	2	-1	2	0	0	0	0
0	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
0	2	2	1	2	0	0	0	0	2	2	2	1	2	2	0	0	0	0
