# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.22.4
#
#   FullName Nimbus Mono L Bold
#   Version 1.0.6_2.0-16mdk
#   FamilyName Nimbus Mono L
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001)
#   Comment Generated by FontForge 20060125
#   Comment Creation Date: Sun Mar 12 19:15:25 2006

name U-CB
internalname NimbusMonL-Bold
spacewidth 600
encoding text.enc

charset
ha	600,656	2	0	asciicircum
ti	600,387	0	1	asciitilde
vS	600,844,16	2	2	Scaron
vZ	600,844	2	3	Zcaron
vs	600,701,17	2	4	scaron
vz	600,701	2	5	zcaron
:Y	600,804	2	6	Ydieresis
tm	600,587,0,24,33	0	7	trademark
aq	600,605	2	8	quotesingle
Eu	600,600,16	2	9	Euro
space	600	0	32	space
!	600,642,16	2	33	exclam
"	600,605	2	34	quotedbl
dq	"
#	600,679,92	2	35	numbersign
sh	"
$	600,688,124	2	36	dollar
Do	"
%	600,621,16	2	37	percent
&	600,553,16	0	38	ampersand
'	600,627	2	39	quoteright
cq	"
(	600,636,154	2	40	parenleft
)	600,636,154	2	41	parenright
*	600,627	2	42	asterisk
+	600,563	0	43	plus
,	600,134,159	0	44	comma
-	600,331	0	45	hyphen
hy	"
.	600,117,16	0	46	period
/	600,699,113	2	47	slash
sl	"
0	600,642,16	2	48	zero
1	600,642	2	49	one
2	600,642	2	50	two
3	600,642,16	2	51	three
4	600,627	2	52	four
5	600,627,16	2	53	five
6	600,642,16	2	54	six
7	600,627,1	2	55	seven
8	600,642,16	2	56	eight
9	600,642,16	2	57	nine
:	600,439,16	0	58	colon
;	600,439,159	0	59	semicolon
<	600,504	0	60	less
=	600,425	0	61	equal
>	600,503	0	62	greater
?	600,602,16	2	63	question
@	600,624,153	2	64	at
at	"
A	600,587,0,24,21	0	65	A
B	600,587	0	66	B
C	600,600,16	2	67	C
D	600,587	0	68	D
E	600,587	0	69	E
F	600,587	0	70	F
G	600,600,16	2	71	G
H	600,587	0	72	H
I	600,587	0	73	I
J	600,587,16,17	0	74	J
K	600,587,0,5	0	75	K
L	600,587	0	76	L
M	600,588,0,27,20	0	77	M
N	600,587,0,0,8	0	78	N
O	600,600,16	2	79	O
P	600,587	0	80	P
Q	600,600,145	2	81	Q
R	600,587,0,23	0	82	R
S	600,600,16	2	83	S
T	600,587	0	84	T
U	600,587,16	0	85	U
V	600,587,0,24,21	0	86	V
W	600,587,0,14,9	0	87	W
X	600,587	0	88	X
Y	600,587	0	89	Y
Z	600,587	0	90	Z
[	600,631,148	2	91	bracketleft
lB	"
\	600,699,113	2	92	backslash
rs	"
]	600,631,148	2	93	bracketright
rB	"
^	600,701	2	94	circumflex
a^	"
_	600,0,126,16,12	0	95	underscore
`	600,605	2	96	quoteleft
oq	"
a	600,453,17	0	97	a
b	600,627,16,0,8	2	98	b
c	600,453,17	0	99	c
d	600,627,16,17	2	100	d
e	600,453,17	0	101	e
f	600,627	2	102	f
g	600,454,206	1	103	g
h	600,627	2	104	h
i	600,627	2	105	i
j	600,627,206	3	106	j
k	600,627	2	107	k
l	600,627	2	108	l
m	600,453,0,27,20	0	109	m
n	600,453	0	110	n
o	600,453,17	0	111	o
p	600,453,206,0,8	1	112	p
q	600,453,206,17	1	113	q
r	600,452	0	114	r
s	600,453,17	0	115	s
t	600,595,17	2	116	t
u	600,439,12	0	117	u
v	600,439,0,3	0	118	v
w	600,439,0,3	0	119	w
x	600,439	0	120	x
y	600,439,206	1	121	y
z	600,439	0	122	z
{	600,627,154	2	123	braceleft
lC	"
|	600,627,154	2	124	bar
ba	"
}	600,627,154	2	125	braceright
rC	"
~	600,660	2	126	tilde
a~	"
bq	600,134,159	0	128	quotesinglbase
Fo	600,417	0	129	guillemotleft
Fc	600,417	0	130	guillemotright
bu	600,456	0	131	bullet
Fn	600,642,124	2	132	florin
f/	600,503	0	133	fraction
%0	600,621,0,3	2	134	perthousand
dg	600,627,92	2	135	dagger
dd	600,627,92	2	136	daggerdbl
en	600,331	0	137	endash
em	600,331,0,32,29	0	138	emdash
fi	600,627,0,23,16	2	140	fi
fl	600,627,0,21,17	2	141	fl
.i	600,439	0	144	dotlessi
ga	600,701	2	146	grave
a"	600,699	2	147	hungarumlaut
a.	600,658	2	148	dotaccent
ab	600,692	2	149	breve
ah	600,701	2	150	caron
ao	600,731	2	151	ring
ho	600,0,210	1	152	ogonek
lq	600,605	2	153	quotedblleft
rq	600,605	2	154	quotedblright
oe	600,453,17,17,11	0	155	oe
/l	600,627	2	156	lslash
Bq	600,134,120	0	157	quotedblbase
OE	600,587,0,16,20	0	158	OE
/L	600,587	0	159	Lslash
r!	600,428,228	1	161	exclamdown
ct	600,665,45	2	162	cent
Po	600,602	2	163	sterling
Cs	600,522	0	164	currency
Ye	600,584	0	165	yen
bb	600,627,154	2	166	brokenbar
sc	600,587,170	0	167	section
ad	600,658	2	168	dieresis
co	600,602,16,10,7	2	169	copyright
Of	600,599	2	170	ordfeminine
fo	600,417	0	171	guilsinglleft
tno	600,448	0	172	logicalnot
\-	600,331	0	173	minus
rg	600,602,16,10,7	2	174	registered
a-	600,629	2	175	macron
de	600,599	2	176	degree
t+-	600,627	2	177	plusminus
S2	600,641	2	178	twosuperior
S3	600,641	2	179	threesuperior
aa	600,701	2	180	acute
*m	600,439,154	0	181	mu
mc	"
ps	600,587,175	0	182	paragraph
pc	600,348	0	183	periodcentered
ac	600,0,231	1	184	cedilla
S1	600,642	2	185	onesuperior
Om	600,599	2	186	ordmasculine
fc	600,417	0	187	guilsinglright
14	600,642,0,32,34	2	188	onequarter
12	600,642,0,32,34	2	189	onehalf
34	600,641,0,34,42	2	190	threequarters
r?	600,388,228	1	191	questiondown
`A	600,844,0,24,21	2	192	Agrave
'A	600,844,0,24,21	2	193	Aacute
^A	600,844,0,24,21	2	194	Acircumflex
~A	600,804,0,24,21	2	195	Atilde
:A	600,804,0,24,21	2	196	Adieresis
oA	600,876,0,24,21	2	197	Aring
AE	600,587,0,18,20	0	198	AE
,C	600,600,231	3	199	Ccedilla
`E	600,844	2	200	Egrave
'E	600,844	2	201	Eacute
^E	600,844	2	202	Ecircumflex
:E	600,804	2	203	Edieresis
`I	600,844	2	204	Igrave
'I	600,844	2	205	Iacute
^I	600,844	2	206	Icircumflex
:I	600,804	2	207	Idieresis
-D	600,587	0	208	Eth
~N	600,804,0,0,8	2	209	Ntilde
`O	600,844,16	2	210	Ograve
'O	600,844,16	2	211	Oacute
^O	600,844,16	2	212	Ocircumflex
~O	600,804,16	2	213	Otilde
:O	600,804,16	2	214	Odieresis
tmu	600,484	0	215	multiply
/O	600,642,71	2	216	Oslash
`U	600,844,16	2	217	Ugrave
'U	600,844,16	2	218	Uacute
^U	600,844,16	2	219	Ucircumflex
:U	600,804,16	2	220	Udieresis
'Y	600,844	2	221	Yacute
TP	600,587	0	222	Thorn
ss	600,627,17	2	223	germandbls
`a	600,701,17	2	224	agrave
'a	600,701,17	2	225	aacute
^a	600,701,17	2	226	acircumflex
~a	600,660,17	2	227	atilde
:a	600,658,17	2	228	adieresis
oa	600,731,17	2	229	aring
ae	600,453,17,16,12	0	230	ae
,c	600,453,231	1	231	ccedilla
`e	600,701,17	2	232	egrave
'e	600,701,17	2	233	eacute
^e	600,701,17	2	234	ecircumflex
:e	600,658,17	2	235	edieresis
`i	600,701	2	236	igrave
'i	600,701	2	237	iacute
^i	600,701	2	238	icircumflex
:i	600,658	2	239	idieresis
Sd	600,650,17	2	240	eth
~n	600,660	2	241	ntilde
`o	600,701,17	2	242	ograve
'o	600,701,17	2	243	oacute
^o	600,701,17	2	244	ocircumflex
~o	600,660,17	2	245	otilde
:o	600,658,17	2	246	odieresis
tdi	600,535	0	247	divide
/o	600,497,71	0	248	oslash
`u	600,701,12	2	249	ugrave
'u	600,701,12	2	250	uacute
^u	600,701,12	2	251	ucircumflex
:u	600,658,12	2	252	udieresis
'y	600,701,206	3	253	yacute
Tp	600,627,206,0,8	3	254	thorn
:y	600,658,206	3	255	ydieresis
u0437_0308	600,601,17	2	256	uni04DF
u004F_031B_0309	600,911,14	2	257	uni1EDE
u0065_0303	600,680,16	2	258	uni1EBD
u049F	600,439	0	259	uni049F
u0416_0308	600,748,0,27,24	2	260	uni04DC
u017F	600,627	2	261	longs
u0075_031B_0323	600,535,230,45	1	262	uni1EF1
u04BE	600,600,16	2	263	uni04BE
u0049_0306	600,812	2	264	Ibreve
u045B	600,627	2	265	afii10108
u004F_030B	600,844,16	2	266	Ohungarumlaut
u0055_0303	600,761,16	2	267	Utilde
u0074_0327	600,595,247	3	268	uni0163
u0167	600,595,17	2	269	tbar
u0075_0323	600,437,230	1	270	uni1EE5
u0061_0302_0300	600,945,16	2	271	uni1EA7
u0418_0304	600,706	2	272	uni04E2
u043C	600,439	0	273	afii10078
u0426	600,587,141	0	274	afii10040
u006F_0306	600,667,17	2	275	obreve
u0067_0306	600,692,206	3	276	gbreve
u0055_030A	600,876,16	2	277	Uring
u0446	600,439,92	0	278	afii10088
u0493	600,439,1	0	279	uni0493
u04B8	600,587	0	280	uni04B8
u0053_0326	600,600,280	3	281	Scommaaccent
u0059_0309	600,896	2	282	uni1EF6
u013F	600,587	0	283	Ldot
u0065_0302_0309	600,907,16	2	284	uni1EC3
u006C_030C	600,641	2	285	lcaron
u0063_0302	600,681,17	2	286	ccircumflex
u049D	600,439	0	287	uni049D
u0412	600,587	0	288	afii10019
u0423_0306	600,812	2	289	afii10062
u0061_0304	600,629,17	2	290	amacron
u0041_0302_0309	600,1045,0,21,21	2	291	uni1EA8
u0402	600,587,151,1	0	292	afii10051
u04AC	600,583,141	0	293	uni04AC
u0061_0306_0309	600,949,16	2	294	uni1EB3
u043D	600,440,1	0	295	afii10079
u0075_0304	600,629,12	2	296	umacron
u04A7	600,439,1	0	297	uni04A7
u0065_0323	600,450,230	1	298	uni1EB9
u0415_0308	600,748	2	299	afii10023
u0059_0323	600,583,230	1	300	uni1EF4
u0149	600,453	0	301	napostrophe
u04C8	600,440,1	0	302	uni04C8
u0045_0306	600,812	2	303	Ebreve
u04AE	600,587	0	304	uni04AE
>=	600,595	2	305	greaterequal
u0454	600,453,17	0	306	afii10101
u004A_0302	600,828,16,17	2	307	Jcircumflex
u042C	600,587	0	308	afii10046
ij	600,627,206	3	309	ij
u0420	600,587	0	310	afii10034
u0043_0307	600,748,16	2	311	Cdotaccent
u0452	600,627,121	2	312	afii10099
u04B3	600,423,89	0	313	uni04B3
u0041_0306_0301	600,1078,0,21,21	2	314	uni1EAE
u0443_0304	600,560,206	1	315	uni04EF
u0436_0308	600,601,0,24,21	2	316	uni04DD
u0055_031B	600,681,14,64	2	317	Uhorn
u0437	600,453,17	0	318	afii10073
u006F_0302_0303	600,898,16	2	319	uni1ED7
u0041_0328	600,587,210,24,21	1	320	Aogonek
u04B9	600,440,1	0	321	uni04B9
u049C	600,587	0	322	uni049C
u004F_0323	600,597,230	3	323	uni1ECC
u0075_031B_0309	600,775,13,45	2	324	uni1EED
u0443_0306	600,667,206	3	325	afii10110
u0418	600,587	0	326	afii10026
u004F_0309	600,896,14	2	327	uni1ECE
u006F_031B_0309	600,775,16	2	328	uni1EDF
u041B	600,587	0	329	afii10029
u004F_0306	600,812,16	2	330	Obreve
lz	600,596,20	2	331	lozenge
u0416	600,587,0,27,24	0	332	afii10024
u0494	600,587,151	0	333	uni0494
u006E_0301	600,701	2	334	nacute
u04E8	600,600,16	2	335	uni04E8
u0438_0308	600,601,1	2	336	uni04E5
u0055_031B_0301	600,874,14,64	2	337	uni1EE8
u0436	600,439,0,24,21	0	338	afii10072
u0069_0306	600,667	2	339	ibreve
u0045_030C	600,844	2	340	Ecaron
u0061_0306_0300	600,941,16	2	341	uni1EB1
u0425	600,587	0	342	afii10039
u04D4	600,587,0,18,20	0	343	uni04D4
u0055_031B_0303	600,846,14,64	2	344	uni1EEE
u0061_0302_0303	600,898,16	2	345	uni1EAB
u0049_0323	600,583,230	1	346	uni1ECA
---	600,0,280	1	347	commaaccent
u0041_0306_0309	600,1086,0,21,21	2	348	uni1EB2
u004F_0302_0309	600,1045,14,1	2	349	uni1ED4
u0449	600,439,92,1	0	350	afii10091
u0067_0307	600,601,206	3	351	gdotaccent
u0138	600,439	0	352	kgreenlandic
u0055_030B	600,844,16	2	353	Uhungarumlaut
u04A9	600,453,17	0	354	uni04A9
u006F_031B	600,535,16	0	355	ohorn
u0435_0300	600,695,17	2	356	uni0450
u0415	600,587	0	357	afii10022
u005A_0307	600,804	2	358	Zdotaccent
u004F_0302_0300	600,1083,14	2	359	uni1ED2
u0435_0306	600,667,17	2	360	uni04D7
u0418_0300	600,828	2	361	uni040D
u0443	600,439,206	1	362	afii10085
'c	600,701,17	2	363	cacute
u04E9	600,453,17	0	364	uni04E9
u004C_0301	600,844	2	365	Lacute
u0438_0304	600,560,1	0	366	uni04E3
u006F_0323	600,450,230	1	367	uni1ECD
u0456_0308	600,601	2	368	afii10104
u004F_031B_0303	600,846,14	2	369	uni1EE0
u0052_0301	600,844,0,23	2	370	Racute
u043E_0308	600,601,17	2	371	uni04E7
u0069_0304	600,629	2	372	imacron
u0052_0327	600,587,280,23	1	373	Rcommaaccent
u014A	600,587,0,0,8	0	374	Eng
u042B	600,587	0	375	afii10045
u0045_0323_0302	600,857,230	3	376	uni1EC6
u0041_0302_0301	600,1083,0,21,21	2	377	uni1EA4
u0415_0306	600,812	2	378	uni04D6
u0065_0302_0300	600,945,16	2	379	uni1EC1
u0065_0309	600,758,16	2	380	uni1EBB
u0408	600,748	2	381	afii10057
u0423	600,587	0	382	afii10037
u0075_0328	600,439,210	1	383	uogonek
u0069_0328	600,627,210	3	384	iogonek
uF6C6	600,439,92	0	385	uniF6C6
u0404	600,600,16	2	386	afii10053
u048C	600,587	0	387	uni048C
u0436_0306	600,665,0,24,21	2	388	uni04C2
uF6C8	600,441	0	389	uniF6C8
u04A3	600,438,92	0	390	uni04A3
u048E	600,587	0	391	uni048E
u0055_031B_0309	600,911,14,64	2	392	uni1EEC
u004F_031B_0301	600,874,14	2	393	uni1EDA
u006F_0302_0301	600,945,16	2	394	uni1ED1
u0445	600,439	0	395	afii10087
u0061_0323_0306	600,713,230	3	396	uni1EB7
u0417	600,600,16	2	397	afii10025
u0427	600,587	0	398	afii10041
u004F_0302_0303	600,1036,14	2	399	uni1ED6
u0410_0308	600,748,0,24,21	2	400	uni04D2
u040B	600,565,1	0	401	afii10060
u0422	600,587	0	402	afii10036
u04E0	600,600,16	2	403	uni04E0
u0424	600,587	0	404	afii10038
u040F	600,587,141	0	405	afii10145
u0045_0302_0309	600,1045	2	406	uni1EC2
u044D	600,453,17	0	407	afii10095
u006C_0327	600,627,280	3	408	lcommaaccent
u04E8_0308	600,748,16	2	409	uni04EA
*D	600,587	0	410	Delta
u004E_0327	600,587,280,0,8	1	411	Ncommaaccent
u006F_031B_0303	600,702,16	2	412	uni1EE1
'C	600,844,16	2	413	Cacute
u04BA	600,587	0	414	uni04BA
u0075_031B_0300	600,775,13,45	2	415	uni1EEB
u0438_0300	600,681,1	2	416	uni045D
u0423_030B	600,827	2	417	uni04F2
u0041_0306_0303	600,1041,0,21,21	2	418	uni1EB4
u0429	600,587,141	0	419	afii10043
u0072_030C	600,701	2	420	rcaron
u0079_0323	600,437,230	1	421	uni1EF5
u004F_031B_0300	600,891,14	2	422	uni1EDC
u0423_0308	600,748	2	423	uni04F0
u0410	600,587,0,24,21	0	424	afii10017
u0433_0301	600,681,1	2	425	afii10100
u0075_030B	600,699,12	2	426	uhungarumlaut
u0045_0302_0300	600,1083	2	427	uni1EC0
u0049_0307	600,804	2	428	Idotaccent
uF6C7	600,439,1	0	429	uniF6C7
u0417_0308	600,748,16	2	430	uni04DE
u0041_0323_0306	600,850,230,21,21	3	431	uni1EB6
u049A	600,565,136	0	432	uni049A
u042E	600,601,16,2	2	433	afii10048
u0065_0302_0301	600,945,16	2	434	uni1EBF
u0044_030C	600,844	2	435	Dcaron
u04C7	600,587	0	436	uni04C7
u0455	600,453,17	0	437	afii10102
u004F_0304	600,774,16	2	438	Omacron
u0433	600,439,1	0	439	afii10068
u0065_0323_0302	600,719,230	3	440	uni1EC7
u0055_0309	600,896,14	2	441	uni1EE6
u0427_0308	600,748	2	442	uni04F4
u0458	600,627,206	3	443	afii10105
u0045_0302_0303	600,1036	2	444	uni1EC4
u0074_030C	600,641,17	2	445	tcaron
u0061_0323_0302	600,719,230	3	446	uni1EAD
u041F	600,587	0	447	afii10033
u0045_0303	600,824	2	448	uni1EBC
u0441	600,453,17	0	449	afii10083
u0414	600,587,141,3	0	450	afii10021
u006F_031B_0301	600,738,16	2	451	uni1EDB
u043B	600,439,1	0	452	afii10077
u004C_030C	600,602	2	453	Lcaron
u004F_0302_0301	600,1083,14	2	454	uni1ED0
u04AF	600,437,146	0	455	uni04AF
u0061_0306	600,692,17	2	456	abreve
u04AA	600,600,16	2	457	uni04AA
u044E	600,453,17,2	0	458	afii10096
u0074_0327	600,595,280	3	459	tcommaaccent
u0047_0306	600,836,16	2	460	Gbreve
u043A_0301	600,681	2	461	afii10109
u0406	600,587	0	462	afii10055
u0075_031B_0303	600,702,13,45	2	463	uni1EEF
u044F	600,439	0	464	afii10097
u006C_0301	600,845	2	465	lacute
u0499	600,453,17	0	466	uni0499
u0140	600,627	2	467	ldot
u0053_0327	600,600,231	3	468	Scedilla
u0045_0323	600,583,230	1	469	uni1EB8
u04A1	600,439	0	470	uni04A1
IJ	600,587	0	471	IJ
u0073_0326	600,453,280	1	472	scommaaccent
u0415_0300	600,829	2	473	uni0400
u0055_0323	600,583,230	1	474	uni1EE4
u0065_0302_0303	600,898,16	2	475	uni1EC5
u0110	600,587	0	476	Dcroat
u0075_0309	600,758,13	2	477	uni1EE7
u04A6	600,587,151,54,62	0	478	uni04A6
u0423_0304	600,706	2	479	uni04EE
u04BB	600,440,1	0	480	uni04BB
u04B2	600,565,136	0	481	uni04B2
pd	600,594,17	2	482	partialdiff
u048F	600,453,206,0,8	1	483	uni048F
u0073_0302	600,681,17	2	484	scircumflex
u041C	600,588,0,27,20	0	485	afii10030
u0075_0306	600,667,12	2	486	ubreve
u0063_0307	600,601,17	2	487	cdotaccent
u006F_0302_0300	600,945,16	2	488	uni1ED3
u0049_0303	600,761	2	489	Itilde
u0061_0306_0303	600,904,16	2	490	uni1EB5
u006F_031B_0323	600,535,230	1	491	uni1EE3
u044B	600,440,0,13,8	0	492	afii10093
if	600,503	0	493	infinity
u0498	600,600,16	2	494	uni0498
u006E_030C	600,701	2	495	ncaron
u0069_0303	600,614	2	496	itilde
!=	600,528	0	497	notequal
u0428	600,587,0,27,23	0	498	afii10042
u0490	600,704	2	499	afii10050
u006F_0304	600,629,17	2	500	omacron
u04B7	600,438,92	0	501	uni04B7
u04C3	600,587	0	502	uni04C3
u0072_0301	600,701	2	503	racute
u0057_0302	600,828,0,14,9	2	504	Wcircumflex
u04D9	600,453,17	0	505	afii10846
u006F_030B	600,699,17	2	506	ohungarumlaut
u0041_0302_0300	600,1083,0,21,21	2	507	uni1EA6
u0075_031B	600,535,13,45	0	508	uhorn
u0045_0304	600,774	2	509	Emacron
u0054_030C	600,844	2	510	Tcaron
u0438	600,440,1	0	511	afii10074
u004E_0301	600,844,0,0,8	2	512	Nacute
u0447_0308	600,601,1	2	513	uni04F5
u04AD	600,437,92	0	514	uni04AD
u045F	600,440,92	0	515	afii10193
u0061_0306_0301	600,941,16	2	516	uni1EAF
u0418_0306	600,812	2	517	afii10027
u0065_0304	600,629,17	2	518	emacron
u0432	600,439,1	0	519	afii10067
u0068_0302	600,869	2	520	hcircumflex
u0045_0328	600,587,210	1	521	Eogonek
u0048_0302	600,828	2	522	Hcircumflex
u044C	600,439	0	523	afii10094
u004E_030C	600,844,0,0,8	2	524	Ncaron
u043F	600,439,1	0	525	afii10081
u043A	600,439	0	526	afii10076
u004F_0323_0302	600,857,230	3	527	uni1ED8
u007A_0301	600,701	2	528	zacute
u042D_0308	600,748,16	2	529	uni04EC
u044B_0308	600,601,0,13,8	2	530	uni04F9
u0041_0306_0300	600,1078,0,21,21	2	531	uni1EB0
u0443_0308	600,601,206	3	532	uni04F1
u041A	600,587	0	533	afii10028
u0438_0306	600,692,1	2	534	afii10075
u0443_030B	600,679,206	3	535	uni04F3
u007A_0307	600,658	2	536	zdotaccent
u0041_0304	600,774,0,24,21	2	537	Amacron
u0073_0327	600,453,231	1	538	scedilla
u045A	600,440,1,27,45	0	539	afii10107
u04C0	600,587	0	540	uni04C0
u006E_0327	600,453,280	1	541	ncommaaccent
u0061_0309	600,758,16	2	542	uni1EA3
u041A_0301	600,828	2	543	afii10061
u044D_0308	600,601,17	2	544	uni04ED
u0126	600,587	0	545	Hbar
u0049_0328	600,587,210	1	546	Iogonek
u0416_0306	600,812,0,27,24	2	547	uni04C1
u0406_0308	600,748	2	548	afii10056
u04D9_0308	600,601,17	2	549	uni04DB
u0043_0302	600,828,16	2	550	Ccircumflex
u0448	600,439,0,17,12	0	551	afii10090
u04BC	600,600,16	2	552	uni04BC
u0440	600,453,206,0,8	1	553	afii10082
u0492	600,565	0	554	uni0492
u0043_030C	600,844,16	2	555	Ccaron
u0434	600,439,92	0	556	afii10069
u006F_0309	600,758,16	2	557	uni1ECF
u0435	600,453,17	0	558	afii10070
u04B0	600,583	0	559	uni04B0
u042D	600,600,16	2	560	afii10047
uF6C4	600,439,1	0	561	uniF6C4
u0430_0308	600,601,17	2	562	uni04D3
u0053_0302	600,828,16	2	563	Scircumflex
u0061_0302_0309	600,907,16	2	564	uni1EA9
u0496	600,583,141,23,24	0	565	uni0496
u0127	600,627	2	566	hbar
u0045_0307	600,804	2	567	Edotaccent
u0077_0302	600,681,0,3	2	568	wcircumflex
u0065_030C	600,701,17	2	569	ecaron
u0459	600,439,0,118	0	570	afii10106
u0447	600,440,1	0	571	afii10089
u04A4	600,587	0	572	uni04A4
u04CC	600,440,1	0	573	uni04CC
u049B	600,423,89	0	574	uni049B
u006F_0302_0309	600,907,16	2	575	uni1ED5
u04C4	600,439	0	576	uni04C4
u0456	600,627	2	577	afii10103
u006A_0302	600,802,206	3	578	jcircumflex
u0072_0327	600,452,280	1	579	rcommaaccent
u0055_0306	600,812,16	2	580	Ubreve
u04B6	600,583,141	0	581	uni04B6
u0079_0302	600,681,206	3	582	ycircumflex
u0054_0327	600,587,231	1	583	uni0162
u040A	600,587,0,54,111	0	584	afii10059
u0442	600,441	0	585	afii10084
u0069_0309	600,758	2	586	uni1EC9
u0041_0323_0302	600,857,230,21,21	3	587	uni1EAC
u0413	600,587	0	588	afii10020
u0049_0309	600,896	2	589	uni1EC8
u0067_0327	600,725,206	3	590	gcommaaccent
u0166	600,587	0	591	Tbar
u0061_0302_0301	600,945,16	2	592	uni1EA5
u0047_0302	600,828,16	2	593	Gcircumflex
u0430	600,453,17	0	594	afii10065
u0055_031B_0323	600,681,230,64	3	595	uni1EF0
u0045_0302_0301	600,1083	2	596	uni1EBE
u0431	600,645,16	2	597	afii10066
u0111	600,627,17,17	2	598	dcroat
u04AB	600,453,17	0	599	uni04AB
u0075_031B_0301	600,738,13,45	2	600	uni1EE9
u04BD	600,453,17	0	601	uni04BD
u04A0	600,587	0	602	uni04A0
u0067_0302	600,681,206	3	603	gcircumflex
u041E_0308	600,748,16	2	604	uni04E6
u0055_031B_0300	600,891,14,64	2	605	uni1EEA
u04E1	600,453,17	0	606	uni04E1
u0073_0301	600,701,17	2	607	sacute
u042F	600,587	0	608	afii10049
u04B4	600,587,141	0	609	uni04B4
u0055_0328	600,587,210	1	610	Uogonek
u04D5	600,453,17,16,12	0	611	uni04D5
u0049_0304	600,774	2	612	Imacron
u0065_0328	600,453,210	1	613	eogonek
u004B_0327	600,587,280,5	1	614	Kcommaaccent
u0075_030A	600,731,12	2	615	uring
u0410_0306	600,812,0,24,21	2	616	uni04D0
u04A8	600,600,16	2	617	uni04A8
u04B5	600,439,92	0	618	uni04B5
u0064_030C	600,641,16,85	2	619	dcaron
u04B1	600,437,146	0	620	uni04B1
u2116	600,600,11,112,16	2	621	afii61352
u0053_0301	600,844,16	2	622	Sacute
u0409	600,587,0,79,44	0	623	afii10058
u041E	600,600,16	2	624	afii10032
u004C_0327	600,587,280	1	625	Lcommaaccent
u0047_0307	600,748,16	2	626	Gdotaccent
u0063_030C	600,701,17	2	627	ccaron
u0054_0327	600,587,280	1	628	Tcommaaccent
u041D	600,587	0	629	afii10031
u04E9_0308	600,601,17	2	630	uni04EB
u0079_0309	600,758,205	3	631	uni1EF7
u04A2	600,583,141	0	632	uni04A2
u005A_0301	600,844	2	633	Zacute
u006F_031B_0300	600,775,16	2	634	uni1EDD
u0079_0300	600,729,205	3	635	ygrave
u04D8_0308	600,748,16	2	636	uni04DA
u0047_0327	600,600,280	3	637	Gcommaaccent
u04D8	600,600,16	2	638	uni04D8
sum	600,675,98	2	639	summation
u0435_0308	600,614,17	2	640	afii10071
u0421	600,600,16	2	641	afii10035
u0079_0303	600,680,205	3	642	uni1EF9
u014B	600,453	0	643	eng
u0411	600,587	0	644	afii10018
u0059_0300	600,866	2	645	Ygrave
u04BF	600,453,17	0	646	uni04BF
u0069_0323	600,623,230	3	647	uni1ECB
u0491	600,532,1	0	648	afii10098
u044A	600,439	0	649	afii10092
u0405	600,600,16	2	650	afii10054
u0041_0309	600,896,0,21,21	2	651	uni1EA2
u0041_0323	600,583,230,21,21	1	652	uni1EA0
u0444	600,652,206	3	653	afii10086
u006F_0323_0302	600,719,230	3	654	uni1ED9
u004F_031B_0323	600,681,230	3	655	uni1EE2
u042A	600,587	0	656	afii10044
u0418_0308	600,748	2	657	uni04E4
u0041_0302_0303	600,1036,0,21,21	2	658	uni1EAA
u0041_0306	600,836,0,24,21	2	659	Abreve
u0495	600,439,1	0	660	uni0495
u0045_0309	600,896	2	661	uni1EBA
u042B_0308	600,748	2	662	uni04F8
u0430_0306	600,667,17	2	663	uni04D1
u0061_0323	600,450,230	1	664	uni1EA1
u048D	600,439	0	665	uni048D
<=	600,595	2	666	lessequal
uF6C5	600,658,14	2	667	uniF6C5
u0052_030C	600,844,0,23	2	668	Rcaron
u04CB	600,587	0	669	uni04CB
u0075_0303	600,614,12	2	670	utilde
sqrt	600,701,59,46	2	671	radical
sr	"
u0065_0307	600,658,17	2	672	edotaccent
u04A5	600,440,1	0	673	uni04A5
u0413_0301	600,828	2	674	afii10052
u043E	600,453,17	0	675	afii10080
u0055_0304	600,774,16	2	676	Umacron
u0497	600,437,92,20,21	0	677	uni0497
u0059_0303	600,824	2	678	uni1EF8
u004F_031B	600,681,14	2	679	Ohorn
u049E	600,587	0	680	uni049E
u2026	600,117,16	0	681	ellipsis
u006B_0327	600,627,280	3	682	kcommaaccent
u0061_0328	600,453,210	1	683	aogonek
u0065_0306	600,667,17	2	684	ebreve
u0059_0302	600,828	2	685	Ycircumflex
